ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ | |||||
ความคุ้มครอง | อิลิท | พารากอน | ไทเทเนียม | โกลด์พลัส | ซิลเวอร์พลัส |
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
ค่าห้องและค่าอาหาร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน | |||||
บริการช่วยเหลือ | USD 1M | USD 1M | USD 1M | USD 1M | None |
ฉุกเฉินทางการแพทย์** |